コーチランキング
| # | コーチ名 | ★数 |
|---|---|---|
| 1 | 山内 雅人 | 163 |
| 2 | 前田 雄大 | 130 |
| 3 | 雪入 健一 | 78 |
| 4 | 城所 昌光 | 51 |
| 5 | 川村 真穂 | 33 |
| 6 | 海老澤 一公 | 21 |
| 7 | 横須賀 寛之 | 13 |
| 8 | 佐藤 潤平 | 11 |
| 9 | 鈴木 ゆりえ | 10 |
| 10 | 木村 章子 | 7 |
| 11 | 落合 政行 | 4 |
| 12 | 川西 玲 | 3 |
| 13 | 鈴木 恵 | 1 |
| 14 | 土屋 未来 | 1 |
| 15 | 笠原 隆之 | 1 |
| 16 | 市川 雄三 | 1 |
コースランキング
| # | コース名 | ★数 |
|---|---|---|
| 1 | 朝霧カントリークラブ | 140 |
| 2 | 入間カントリー倶楽部 | 134 |
| 3 | 都ゴルフ倶楽部 | 130 |
| 4 | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 | 107 |
| 5 | セブンハンドレッドクラブ | 89 |
| 6 | PGM武蔵ゴルフクラブ | 71 |
| 7 | 都留カントリ―倶楽部 | 66 |
| 8 | 境川カントリー倶楽部 | 54 |
| 9 | 西武園ゴルフ場 | 48 |
| 10 | 清澄ゴルフ倶楽部 | 43 |
| 11 | Royal Blue Golf Resort | 41 |
| 12 | 桜ヒルズゴルフクラブ | 33 |
| 13 | 鴻巣カントリークラブ | 27 |
| 14 | 富士クラシック | 25 |
| 15 | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 20 |
| 16 | 葉山国際カンツリー倶楽部 | 19 |
| 17 | 川奈ホテルゴルフコース大島コース | 16 |
| 18 | 川奈ホテルゴルフコース富士コース | 10 |
| 19 | 北の杜カントリークラブ | 10 |
| 20 | 成田ゴルフ倶楽部 | 7 |
| 21 | ベルセルバカントリークラブ さくらコース | 6 |
| 22 | 富士桜カントリー倶楽部 | 5 |
| 23 | 葉山パブリックゴルフコース | 5 |
| 24 | 芦刈ゴルフクラブ | 5 |
| 25 | 夏泊ゴルフリンクス | 4 |
| 26 | 小田急藤沢ゴルフクラブ | 4 |
| 27 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 3 |
| 28 | ウッドストックカントリークラブ | 3 |
| 29 | 川越カントリークラブ | 2 |
| 30 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | 2 |
| 31 | ベルセルバカントリークラブ 市原コース | 1 |
| 32 | PGM石岡ゴルフクラブ | 1 |
| 33 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 1 |
| 34 | ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 | 1 |
| 35 | PGM千代田カントリークラブ | 1 |
店舗ランキング
| # | 店舗名 | ★数 |
|---|---|---|
| 1 | ゼロカラ吉祥寺ゴルフ倶楽部 | 333 |
| 2 | ゼロカラ弁天町ゴルフ倶楽部 | 195 |
| 3 | 三鷹ゴルフプラザ | 89 |
| 4 | ゼロカラ外苑前ゴルフ倶楽部 | 80 |
| 5 | 佐久インターゴルフガーデン | 23 |
| 6 | ゼロカラプラスのみ会員 | 15 |
| 7 | ゼロカラゴルフアカデミー | 2 |
| 8 | ティップネス下井草ゴルフレッスン&練習場 supported byゼロカラゴルフ倶楽部 | 2 |
※上位100件ずつ表示いています